





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | VGS - 681 | 9368 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | VGS - 680 | 6844 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | VGS - 679 | 7293 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | VGS - 678 | 7962 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 677 | 3228 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | VGS - 676 | 8428 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | VGS - 675 | 9371 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | VGS - 674 | 3010 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | VGS - 673 | 4113 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | VGS - 672 | 5729 |
